シフォンブラウス 長袖 半袖
シフォンブラウス 長袖 半袖 白黒
レディースファッション通販
シフォンブラウス 白黒
シフォンブラウス 半袖
レアメタル 買取
金メッキ 買取
金・貴金属買取
レアメタル 買取
鉄・非鉄金属 買取
レアメタル 買取
レアメタル 買取
特殊金属 買取
レアメタル 買取
金現物相場 [2017] 08 09 10 11 12 [2018] 01 02 07 08 09 10 11
[2019] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2020] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2021] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2022] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2023] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2024] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
金銀銅 [2017] 09 10 11 12 [2018] 01 02 03 04
[2019] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2020] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2021] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2022] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2023] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2024] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
石油 [2017] 10 11 12 [2018] 01 02
トウモロコシ [2017] 10 11 12 [2018] 01 02
【20171020】
小反発した。3日続落の後を受け、安値拾いの買いが入ったほか、市場予想を上回る週間輸出成約高が下支えした。
取引終盤に上げ幅が縮小した
米農務省が発表した米国産トウモロコシの週間輸出成約高は127万トン(旧穀・新穀の合計)と、市場予想(80万~110万トン)を上回った
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ex
ランキング [多い順]
金 122 / 相場 94 / 続伸 46 / アメリカ 45 / 現物 45 /
買い 36 / 立ち会い 35 / ドル高 34 / 円高 34 / 金塊 31 /
反発 31 / 高値 30 / 先行 29 / ドル安 27 / 反落 26 /
終値 25 / 北朝鮮 22 / 上げ 22 / 売り 20 / ヨーロッパ 19 /
金先物 19 / 白金 19 / 下落 19 / 上昇 17 / 日本 16 /
取引所 16 / パラジウム 16 / ロンドン 15 / トランプ 14 / 円安 14 /
始値 14 / 推移 13 / 利上げ 12 / 為替 11 / 続落 9 /
金融 9 / 金相場 8 / 下げ 8 / 後退 8 / インフレ 7 /
急伸 6 / テロ 4 / 資金 4 / 安値 3 / 株価 2 /
アジア 1 / 中国 1 / 香港 1 / 株式 1 / 流出 1 /
反動 1 /
金現物相場 [2017] 08 09 10 11 12 [2018] 01 02 07 08 09 10 11
[2019] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2020] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2021] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2022] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2023] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2024] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
金銀銅 [2017] 09 10 11 12 [2018] 01 02 03 04
[2019] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2020] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2021] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2022] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2023] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[2024] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
石油 [2017] 10 11 12 [2018] 01 02
トウモロコシ [2017] 10 11 12 [2018] 01 02
|レアメタル 買取|特殊金属買取|取扱材料|技術|
レアメタル 買取、スクラップ 買取、特殊金属、レアメタルなら[レアメタル買取センター]にお任せください。
シフォンブラウス 長袖 半袖
シフォンブラウス 長袖 半袖 白黒
レディースファッション通販
シフォンブラウス 白黒
シフォンブラウス 半袖
レアメタル 買取
金メッキ 買取
金・貴金属買取
レアメタル 買取
鉄・非鉄金属 買取
レアメタル 買取